Приглашаем к сотрудничеству профессиональных переводчиков языков: армянский, латышский, литовский, португальский, тайский. По вопросам сотрудничества направляйте сообщения по адресу perevod@fabrikadok.ru, укажите контактные данные для связи с Вами, сведения об образовании и опыте работы, а также всё то, что считаете нужным сообщить о себе.
С [...] языка на русский | Стоимость, руб. | C русского на [...] язык | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|---|
азербайджанского | 340 | азербайджанский | 390 | |
английского | 380 | английский | 440 | |
арабского | 520 | арабский | 630 | |
армянского | 340 | армянский | 390 | |
белорусского | 340 | белорусский | 390 | |
болгарского | 390 | болгарский | 460 | |
греческого | 490 | греческий | 590 | |
грузинского | 340 | грузинский | 390 | |
датского | 410 | датский | 490 | |
иврита | 520 | иврит | 630 | |
испанского | 410 | испанский | 490 | |
итальянского | 410 | итальянский | 490 | |
казахского | 340 | казахский | 390 | |
китайского | 520 | китайский | 630 | |
киргизского | 340 | киргизский | 390 | |
латыни | 520 | латынь | 630 | |
латышского | 410 | латышский | 490 | |
литовского | 410 | литовский | 490 | |
молдавского | 340 | молдавский | 390 | |
немецкого | 380 | немецкий | 440 | |
нидерландского | 490 | нидерландский | 590 | |
норвежского | 410 | норвежский | 490 | |
польского | 390 | польский | 460 | |
португальского | 410 | португальский | 490 | |
румынского | 390 | румынский | 460 | |
сербского | 390 | сербский | 460 | |
таджикского | 340 | таджикский | 490 | |
турецкого | 520 | турецкий | 630 | |
туркменского | 340 | туркменский | 390 | |
узбекского | 340 | узбекский | 390 | |
украинского | 340 | украинский | 390 | |
финского | 410 | финский | 490 | |
французского | 380 | французский | 440 | |
хорватского | 390 | хорватский | 460 | |
чешского | 390 | чешский | 460 | |
шведского | 410 | шведский | 490 | |
эстонского | 410 | эстонский | 490 | |
японского | 520 | японский | 630 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Повторный экземпляр ранее выполненного перевода Срок хранения перевода в виде электронного документа – 3 месяца. |
100 руб. |
Цветное сканирование Для отправки готового перевода в графических форматах (.pdf, .jpg, .tif, .gif) производится сканирование перевода в цветном изображении. |
30 руб. за 1 страницу |
Верстка (формирование страниц перевода с помощью органичного расположения всех графических и текстовых элементов согласно представленного к переводу оригинала) | 100 руб. за 1 страницу |
Проставление апостиля | 2 500 руб. (за один документ) |
Государственная пошлина за проставление апостиля | 2 500 руб. (за один документ) |
Нотариальное удостоверение подписи переводчика | 800 руб (за 1 документ) |
На стоимость перевода, помимо объема текста, подлежащего переводу влияют несколько характеристик: сложность и срочность
Категория | Описание |
---|---|
1-я категория | Личные документы установленного государственного образца, например:
|
2-я категория | Личные документы, часто встречающиеся, но не имеющие установленного образца или содержащие различное наполнение при наличии установленного образца, например:
|
3-я категория | Типовые юридические документы, то есть документы, исходящие от нотариусов и государственных учреждений, например:
|
4-я категория | Нетиповые документы, например:
|