Войти
СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ
В случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах за рубежом несет сам турист, а расходы на посмертную репатриацию будут нести лица, заинтересованные в возвращении тела погибшего.1 При страховании предусматривается установление страховой суммы не менее суммы, эквивалентной 2 млн. рублей по официальному курсу Центрального банка РФ на дату заключения договора добровольного страхования.1
1 В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Изменения вступают в силу 28 декабря 2015 года согласно ФЗ от 29.06.2015 N 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для оформления медицинского страхового полиса, выезжающих за рубеж, Вам необходим только загранпаспорт!
Страховое общество "ЕВРОИНС".
МУЛЬТИ СТРАХОВАНИЕ (НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК)
Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии | |||||
---|---|---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в рублях за весь период страхования) | MULTI 1 | MULTI 2 | |||
Страховая сумма | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | |
Суммарное количество дней пребывания за период страхования | 15 | 1300 | 1500 | 1450 | 1650 |
30 | 2500 | 3200 | 2700 | 3400 | |
45 | 3100 | 4200 | 3350 | 4500 | |
60 | 3950 | 4900 | 4200 | 5300 | |
90 | 5100 | 5900 | 5900 | 7500 |
Все страны мира, включая США, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию | |||
---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в рублях за весь период страхования) | MULTI 1 | MULTI 2 | |
Страховая сумма | 50 000 (EURO) | ||
Суммарное количество дней пребывания за период страхования | 15 | 1900 | 2100 |
30 | 3700 | 4200 | |
45 | 4800 | 6000 | |
60 | 2950 | 2400 | |
90 | 6700 | 8400 |
Страны Шенгенской зоны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в рублях за весь период страхования) | MULTI 1 | MULTI 2 | |||
Страховая сумма | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | |
Суммарное количество дней пребывания за период страхования | 30 | 950 | 1700 | 1150 | 2500 |
45 | 1200 | 2500 | 1900 | 3500 | |
60 | 1500 | 3200 | 2600 | 4200 | |
90 | 1900 | 4100 | 3500 | 5300 | |
120 | 2400 | 5100 | 4500 | 6300 | |
180 | 3000 | 7500 | 6500 | 9800 |
Продолжительность одной поездки по программе MULTI 1 составляет НЕ БОЛЕЕ 30 дней, по программе MULTI 2 НЕ БОЛЕЕ 90 дней.
Для оформления страхового полиса на более длительное пребывание, необходимо воспользоваться краткосрочными программами страхования А или В.
КРАТКОСРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОДНОКРАТНАЯ ПОЕЗДКА)
Все страны мира, за исключением США, Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии | |||||
---|---|---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в у.е. за один день страхования, 1 у.е. равна рублевому эквиваленту 1 EUR или 1 USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты) | А | B | |||
Страховая сумма | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | |
Продолжительность поездки в днях | 1-180 | 0.90 | 1.15 | 0.95 | 1.20 |
Все страны мира, включая США, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию | |||
---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в у.е. за один день страхования, 1 у.е. равна рублевому эквиваленту 1 EUR или 1 USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты) | А | B | |
Страховая сумма | 50 000 (EURO) | ||
Продолжительность поездки в днях | 1-15 | 1.90 | 2.00 |
16-30 | 1.82 | 1.93 | |
31-60 | 1.78 | 1.87 | |
61-90 | 1.78 | 1.65 | |
91-180 | 1.36 | 1.65 |
СТРАНЫ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в у.е. за один день страхования, 1 у.е. равна рублевому эквиваленту 1 EUR или 1 USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты) | А | B | |||
Страховая сумма | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | |
Продолжительность поездки в днях | 1-30 | 0.75 | 0.91 | 0.85 | 1.00 |
31-90 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 0.95 | |
91-180 | 0.75 | 0.91 | 0.85 | 0.98 |
Египет, Турция, Тунис, ОАЭ | |||
---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в у.е. за один день страхования, 1 у.е. равна рублевому эквиваленту 1 EUR или 1 USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты) | А | ||
Страховая сумма | 30 000 (EURO) | 50 000 (EURO) | |
Продолжительность поездки в днях | 1-10 | 0.65 | 0.85 |
11-30 | 0.63 | 0.83 | |
31-90 | 0.60 | 0.80 |
РОССИЯ | ||||
---|---|---|---|---|
Программа страхования (страховая премия указана в рублях за один день страхования) | А | |||
Страховая сумма | 50 000 (RUB) | 100 000 (RUB) | 300 000 (RUB) | |
Продолжительность поездки в днях | 1-90 | 15 | 24 | 30 |
91-180 | 14 | 23 | 28 |
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
Перечень расходов, подлежащих возмещению | Программы страхования и лимиты ответственности | |||
---|---|---|---|---|
А (эконом) |
В (стандарт) |
MULTI 1 | MULTI 2 | |
РАСХОДЫ ПО АМБУЛАТОРНОМУ И/ИЛИ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ | ||||
на консультации врача-терапевта и/или специалиста (пп. 10.1.1.1;10.4.1.1) | + | + | + | + |
на диагностические исследования (пп. 10.1.1.1;10.4.1.1) | + | + | + | + |
на лечение, назначенное лечащим врачом (пп. 10.1.1.1;10.4.1.1) | + | + | + | + |
на медикаменты и перевязочные средства (пп. 10.1.1.1;10.4.1.1) | + | + | + | + |
на пребывание и лечение в стационаре (пп. 10.1.1.2;10.4.1.2) | + | + | + | + |
на проведение экстренных операций с учетом исключений п.11 (пп. 10.1.1.2;10.4.1.2) | + | + | + | + |
на экстренную стоматологическую помощь: врачебный осмотр, рентген, анестезия, лечение и/или удаление зуба на экстренную стоматологическую помощь (пп. 10.1.1.3;10.4.1.3) | 200 у.е. | 200 у.е. | 200 у.е. | 200 у.е. |
РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ | ||||
на транспортировку машиной скорой помощи в ближайшее медучреждение (пп. 10.1.2.1;10.4.2.1) | + | + | + | + |
на транспортировку с необходимым медицинским сопровождением из одного медучреждения в другое (пп. 10.1.2.2;10.4.2.2) | + | + | + | + |
на транспортировку с необходимым медицинским сопровождением к месту постоянного проживания (пп. 10.1.2.3;10.4.2.3) | + | + | + | + |
на эвакуацию с необходимым медицинским сопровождением в стационар, ближайший к месту постоянного проживания (пп. 10.1.2.4;10.4.2.4) | + | + | + | + |
ИНЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ РАСХОДЫ | ||||
на оплату телефонных переговоров с Сервисной Компанией и/или Страховщиком (пп. 10.1.1.1;10.1.3.1; 10.4.3.1) | + | + | + | + |
по репатриации тела (пп. 10.1.3.2;10.3.1; 10.4.3.2) | + | + | + | + |
за услуги переводчика в стационаре (пп. 10.2.4) | - | + | - | + |
расходы на приобретение обратного билета эконом-класса, если Застрахованный не может выехать с территории страхования запланированным способом возвращения из-за лечения (пп. 10.2.1) | - | + | - | + |
на проживание Застрахованного (до 5 дней) после выписки из стационара до даты выезда, если Застрахованный не может выехать с территории страхования запланированным способом возвращения из-за лечения (пп. 10.2.1) | - | 80 у.е. | - | 80 у.е. |
на эвакуацию несовершеннолетних детей, сопровождающих Застрахованного лица (пп. 10.2.3) | - | + | - | + |
на визит третьего лица (близкого родственника) (пп. 10.2.2) | - | + | - | + |
на поисково-спасательные мероприятия, при включении рисков: зимний активный отдых, экстремальный отдых, спорт, профессиональная деятельность (пп.10.2.6) | - | 3 000 у.е. | - | 3 000 у.е. |
на оформление утраченных документов (пп. 10.2.5) | - | + | - | + |
ОСОБЫЕ РИСКИ ПРИ СТРАХОВАНИИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Для лиц в возрасте (полных лет):
Возраст | Коэффициент |
---|---|
0 - 2 лет | 2 |
от 66 лет до 70 лет | 2 |
от 71 лет до 75 лет | 3 |
от 76 лет до 80 лет | 5 |
от 81 лет и старше | 7 |
При страховании граждан, отдыхающих активно:
Вид отдыха | Коэффициент |
---|---|
Летний активный отдых (активный отдых на море) (водные мотоциклы, водные лыжи, развлечения на воде с использованием буксируемых надувных средств и парашютов, поездки на роликах, мопедах, мотоциклах, моторолеррах, квадроциклах, рафтинг, серфинг, виндсерфинг, сафари, прогулки на ездовых и иных животных, пляжный волейбол и пр.) |
1,30 |
Детский спортивный лагерь | 1,50 |
Зимний активный отдых (горные и беговые лыжи, коньки, сноубординг, поездки на снегоходах, сани и пр.) |
2,00 |
Зкстремальный отдых (альпинизм, скалолазание, парашютный спорт, спуск в пещеры, дайвинг, фристайл, дельтапланиризм, охота, скейтбординг, агрессивное катание на роликовых коньках и пр.) |
3,00 |
При страховании граждан, занимающихся профессиональным и любительским спортом:
Вид спорта | Коэффициент |
---|---|
Авиамодельный спорт | 2,00 |
Автомобильный спорт | 4,00 |
Акробатический рок-н-ролл | 2,00 |
Альпинизм | 4,00 |
Американский футбол | 4,00 |
Армрестлинг | 2,00 |
Айкидо | 2,00 |
Бадминтон | 2,00 |
Баскетбол | 2,00 |
Бейсбол | 2,00 |
Биатлон | 2,00 |
Бильярдный спорт | 2,00 |
Бобслей | 2,00 |
Бодибилдинг | 2,00 |
Бокс | 2,00 |
Борьба на поясах | 2,00 |
Боулинг | 2,00 |
Водно-моторный спорт | 2,00 |
Водное поло | 2,00 |
Воднолыжный спорт | 2,00 |
Волейбол | 2,00 |
Велосипедный спорт | 2,00 |
Восточное боевое единоборство | 2,00 |
Гандбол | 2,00 |
Гиревой спорт | 3,00 |
Гольф | 2,00 |
Горнолыжный спорт | 2,00 |
Городошный спорт | 2,00 |
Гребля на байдарках и каноэ | 4,00 |
Гребной спорт | 2,00 |
Гребной слалом | 4,00 |
Дартс | 2,00 |
Джиу-джитсу | 2,00 |
Дзюдо | 2,00 |
Ездовой спорт | 2,00 |
Каратэ | 2,00 |
Керлинг | 2,00 |
Киокусинкай | 2,00 |
Кикбоксинг | 2,00 |
Кинологический спорт | 2,00 |
Конный спорт | 2,00 |
Конькобежный спорт | 2,00 |
Корэш | 2,00 |
Лапта | 2,00 |
Легкая атлетика | 2,00 |
Лыжное двоеборье | 2,00 |
Лыжные гонки | 2,00 |
Морское многоборье | 2,00 |
Мотоциклетный спорт | 2,00 |
Настольный теннис | 2,00 |
Парашютный спорт | 4,00 |
Парусный спорт | 2,00 |
Пауэрлифтинг | 2,00 |
Перетягивание каната | 2,00 |
Плавание | 2,00 |
Подводный спорт | 4,00 |
Полиатлон | 2,00 |
Прыжки в воду | 2,00 |
Прыжки на батуте | 2,00 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 4,00 |
Пулевая стрельба | 2,00 |
Пэйнтбол | 2,00 |
Рафтинг | 4,00 |
Регби | 2,00 |
Роллер спорт | 2,00 |
Рукопашный бой | 2,00 |
Рыболовный спорт | 2,00 |
Самбо | 2,00 |
Самолетный спорт | 4,00 |
Санный спорт | 2,00 |
Серфинг | 4,00 |
Синхронное плавание | 2,00 |
Сквош | 2,00 |
Скейтбординг | 4,00 |
Скалолазание | 4,00 |
Смешанное боевое единоборство | 2,00 |
Сноуборд | 2,00 |
Современное пятиборье | 3,00 |
Софтбол | 2,00 |
Спортивная акробатика | 2,00 |
Спортивная аэробика | 2,00 |
Спортивная борьба | 2,00 |
Спортивная гимнастика | 2,00 |
Спортивное ориентирование | 2,00 |
Спортивный туризм | 2,00 |
Стрельба из лука | 2,00 |
Стрельба из арбалета | 2,00 |
Сумо | 2,00 |
Тайский бокс | 2,00 |
Танцевальный спорт | 2,00 |
Теннис | 2,00 |
Триатлон | 2,00 |
Тхэквондо | 2,00 |
Тяжелая атлетика | 2,00 |
Ушу | 2,00 |
Фехтование | 2,00 |
Фигурное катание на коньках | 2,00 |
Фитнес-аэробика | 2,00 |
Флорбол | 2,00 |
Фристайл | 4,00 |
Футбол | 2,00 |
Хоккей | 2,00 |
Художественная гимнастика | 2,00 |
Чир-спорт | 2,00 |
Эстетическая гимнастика | 2,00 |
При страховании граждан, выезжающих за рубеж на работу:
Профессия | Коэффициент |
---|---|
Авиамеханик, участвующий в полетах | 3,00 |
Авиамеханик, не участвующий в полетах | 1,50 |
Артист балета | 2,00 |
Артист ансамбля песни и танца | 1,70 |
Бурильщик | 4,00 |
Водолаз | 5,00 |
Геодезист | 2,00 |
Геолог | 2,00 |
Инженер по горным работам | 3,00 |
Водитель грузовика | 2,00 |
Артист жанра циркового искусства (дрессуры животных, жонглирования, "Иллюзион", "Эквилибр" и др.) | 4,00 |
Инструктор по горным лыжам | 2,00 |
Инженер-механик | 2,00 |
Летчик | 3,00 |
Машинист | 2,00 |
Механик | 2,00 |
Моторист | 4,00 |
Моряк | 3,00 |
Инструктор-парашютист | 3,00 |
Радиофизик | 3,00 |
Работник атомной электростанции | 4,00 |
Работник нефтеперегонного завода | 3,00 |
Работник сельского хозяйства | 2,00 |
Работник служб спасения | 4,00 |
Работник металлической промышленности | 3,00 |
Работник нефтяной промышленности | 4,00 |
Работник рудников | 5,00 |
Работник химической промышленности | 4,00 |
Реставратор | 3,00 |
Спелеолог | 5,00 |
Столяр | 2,00 |
Строитель | 2,00 |
Монтажник | 3,00 |
Бортпроводник | 3,00 |
Токарь | 2,00 |
Фрезеровщик | 2,00 |
Горнорабочий | 3,00 |
Электрик | 2,00 |