Войти
СТРАХОВАНИЕ СИНЯЯ КАРТА
«Синяя карта» – это и международная система страхования, и страховой сертификат, подтверждающий наличие у автовладельца, выезжающего за рубеж, страхование его автогражданской ответственности.
Основой функционирования международной системы страхования «Синяя карта» выступают двусторонние соглашения, заключаемые Российским Союзом Автостраховщиков с профессиональными объединениями автостраховщиков иностранных государств, которыми предусматривается взаимное признание сертификатов страхования автогражданской ответственности. Так, в настоящее время такое соглашение заключено с Белорусским бюро по транспортному страхованию. В соответствии с ним с 1 июля 2024 года для подтверждения такого страхования для российских транспортных средств используются страховые сертификаты нового образца «Синяя карта».
«Синяя карта», как ранее и «Зеленая карта», является аналогом ОСАГО, действующим за пределами Российской Федерации. Ведется работа по заключению соглашений по «Синей карте» с профобъединениями автостраховщиков Азербайджана, Турции и других стран.
Таким образом, в случае, если держатель российской «Синей карты» станет виновником ДТП за границей, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по данному сертификату. Аналогично и в случае ДТП на территории России по вине держателя иностранной «Синей карты» потерпевшему будет произведено страховое возмещение по ней. Иностранные «Синие карты» будут действовать на территории России наравне с российским полисом ОСАГО.>
Документы, необходимые для оформления «Синей карты»:
-
Паспорт гражданина РФ (или загранпаспорт)
-
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Даты действия страхового полиса «Синяя карта» строго фиксированы! Полис страхования "Синяя карта" не может быть оформлен ранее, чем за 30 дней до предполагаемой поездки.
Сколько стоит "Синяя карта" сегодня?
Ответ: "Стоимость "Синей карты" в Белоруссию (15 дней) - 1180 руб."
Период действия тарифов Синяя карта с 15.10.2024 по 14.01.2025. В связи с колебаниями курса валют, тариф устанавливается Российским союзом автостраховщиков ежемесячно и может оставаться, как без изменений, так и незначительно изменяться.
Стоимость «Синей карты» для территории действия «Республика Беларусь.
Внимание!
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 1180 | 1570 | 2360 | 3140 | 3930 | 4710 | 5500 | 5890 | 6280 | 6670 | 7070 | 7460 | 7850 |
Прицепы к легковым автомобилям | 350 | 470 | 700 | 940 | 1170 | 1410 | 1640 | 1760 | 1880 | 2000 | 2110 | 2230 | 2350 |
Грузовые автомобили, тягачи | 2000 | 2670 | 4000 | 5340 | 6670 | 8010 | 9340 | 10010 | 10670 | 11340 | 12010 | 12680 | 13340 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 400 | 530 | 800 | 1070 | 1330 | 1600 | 1870 | 2000 | 2130 | 2270 | 2400 | 2530 | 2670 |
Автобусы | 2460 | 4400 | 7310 | 10210 | 13120 | 16020 | 18920 | 21830 | 24730 | 27640 | 30540 | 33450 | 36350 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 580 | 770 | 1160 | 1550 | 1940 | 2320 | 2710 | 2910 | 3100 | 3290 | 3490 | 3680 | 3870 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 720 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2870 | 3350 | 3590 | 3830 | 4070 | 4310 | 4550 | 4790 |
Ответ: "Стоимость "Синей карты" в Белоруссию (15 дней) - 1180 руб."
Период действия тарифов Синяя карта с 15.01.2024 по 14.04.2025. В связи с колебаниями курса валют, тариф устанавливается Российским союзом автостраховщиков ежемесячно и может оставаться, как без изменений, так и незначительно изменяться.
Стоимость «Синей карты» для территории действия «Республика Беларусь.
Внимание!
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 1040 | 1390 | 2090 | 2790 | 3480 | 4180 | 4870 | 5220 | 5570 | 5920 | 6270 | 6610 | 6960 |
Прицепы к легковым автомобилям | 310 | 420 | 620 | 830 | 1040 | 1250 | 1460 | 1560 | 1670 | 1770 | 1870 | 1980 | 2080 |
Грузовые автомобили, тягачи | 1770 | 2370 | 3550 | 4730 | 5920 | 7100 | 8280 | 8870 | 9470 | 10060 | 10650 | 11240 | 11830 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 350 | 470 | 710 | 950 | 1180 | 1420 | 1660 | 1770 | 1890 | 2010 | 2130 | 2250 | 2370 |
Автобусы | 2180 | 3910 | 6480 | 9060 | 11630 | 14210 | 16780 | 19360 | 21930 | 24510 | 27080 | 29660 | 32230 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 520 | 690 | 1030 | 1370 | 1720 | 2060 | 2400 | 2580 | 2750 | 2920 | 3090 | 3260 | 3440 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 640 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3190 | 3400 | 3610 | 3820 | 4040 | 4250 |
Документы для загрузки
Памятка и рекомендации по заполнению извещения о ДТП | Скачать |
Извещение о ДТП (образец заполнения) | Скачать |
Правила страхования "Зеленая карта" (с изменениями от 27.02.2020) | Скачать |
Архив тарифов
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.12.2023 по 14.01.2024) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.11.2023 по 14.12.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.09.2023 по 14.11.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.06.2023 по 14.07.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.05.2023 по 14.06.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.04.2023 по 14.05.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.03.2023 по 14.04.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.02.2023 по 14.03.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.01.2023 по 14.02.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.12.2022 по 14.01.2023) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.11.2022 по 14.12.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.10.2022 по 14.11.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.09.2022 по 14.10.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.08.2022 по 14.09.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.07.2022 по 14.08.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.06.2022 по 14.07.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.05.2022 по 14.06.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.04.2022 по 14.05.2022) | Скачать |
Тарифы по страхованию Зеленая карта (с 15.03.2022 по 14.04.2022) | Скачать |

Фабрика документов
Пн - Пт с 09.00 до 20.00
Телефон: 8 (812) 452 52 52