(Стоимость 1 листа, руб.)
Формат | Количество страниц | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | > 100 | |
А4 | 25 | 20 | 15 | 12 | 9 |
А3 | 35 | 30 | 22 | 18 | 13 |
Примечание. Скидка по количеству распространяется на печать всех страниц подряд из одного файла (без выборки страниц). |
(Стоимость 1 листа / 1 погонного метра, руб.)
Материал | Формат | ||||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А1 | А0 | 594 мм | 841 мм | |
Бумага 80 г/м2 | 120 / 1801 | 160 / 2401 | 220 / 3301 | 180 / 2701 | 250 / 3751 |
Причемание. 1- Стоимость печати при наличии областей с заливкой. |
(Стоимость 1 листа на бумаге 80 г/м2, руб.)
Формат | Количество страниц | ||
---|---|---|---|
< 10 | 10 - 49 | > 50 | |
А4 | 50 | 45 | 40 |
А3 | 75 | 70 | 65 |
Примечание. Скидка по количеству распространяется на печать всех страниц подряд из одного файла (без выборки страниц). |
(Стоимость 1 листа / 1 погонного метра, руб.)
Материал | Формат | ||||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А1 | А0 | 594/610 мм | 841/914 мм | |
Бумага 80 г/м2 | 180 / 3061 | 260 / 4421 | 360 / 6121 | 310 / 5271 | 430 / 7311 |
Бумага 120 г/м2 | 220 / 3741 | 320 / 5441 | 440 / 7481 | 380 / 6461 | 520 / 8841 |
Бумага 180 г/м2 | 250 / 4251 | 350 / 5951 | 480 / 8161 | 420 / 7141 | 570 / 9691 |
Калька 90 г/м2 | 200 / 3401 | 280 / 4761 | 390 / 6631 | 330 / 5611 | 460 / 7821 |
Примечание. 1- Стоимость печати при наличии областей с заливкой. |
(Стоимость 1 листа / 1 погонного метра, руб.)
Материал | Формат | ||||
---|---|---|---|---|---|
А2 | А1 | А0 | 594/610 мм | 841/914 мм | |
Бумага 120 г/м2 | 500 | 800 | 1200 | 960 | 1440 |
Бумага 180 г/м2 | 600 | 900 | 1300 | 1080 | 1560 |
Сатин фотобумага 240 г/м2 | 650 | 1000 | 1400 | 1200 | 1680 |
Глянцевая фотобумага 270 г/м2 | 800 | 1200 | 1680 | 1440 | 2000 |
(Стоимость 1 фотографии, руб.)
Формат | Стоимость, руб |
---|---|
10х15 (фотобумага с покрытием сатин/глянец) | 50 |
15х21 (фотобумага с покрытием сатин/глянец) | 100 |
21х30 (фотобумага с покрытием сатин/глянец) | 200 |
А3 и более | см. печать плакатов |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Подготовка файла к печати | от 50 (не более 5 минут)1 |
Корректировка текста | 100 (не более 5 минут)1 |
Примечание. 1- Корректировка текста или подготовка файла к печати выполняется только в том случае, когда она занимает не более 5 минут. |
(Стоимость 1 листа, руб.)
Тип и плотность бумаги, г/м2 | Стоимость, руб | |
---|---|---|
А4 | А3 | |
160 - 220 | 15 | 25 |
250 - 300 | 25 | 45 |
Цветная 80 | 10 | - |
Самоклейка 70 матовая | 25 | - |
Самоклейка 80 глянцевая | 40 | - |
Калька 90 | 25 | - |